編號 | 候選人 | 性別 | 單位 |
1 | 王冠茗 | 男 | 數位多媒體系 |
2 | 王湘蓁 | 女 | 研究發展處 |
3 | 朱盈柔 | 女 | 秘書室 |
4 | 江銘耀 | 男 | 招生中心 |
5 | 何文達 | 男 | 國際專修部 |
6 | 何佳翰 | 男 | 學生事務處 |
7 | 吳亞倫 | 男 | 影視傳播系 |
8 | 吳美珠 | 女 | 圖資中心 |
9 | 李佩如 | 女 | 會計室 |
10 | 卓維真 | 女 | 化妝品應用系 |
11 | 施伯君 | 男 | 車輛系 |
12 | 洪珞雅 | 女 | 數位行銷管理系 |
13 | 翁邦鳳 | 女 | 服飾設計系 |
14 | 高慧妮 | 女 | 觀光休閒系 |
15 | 張正宜 | 女 | 教務處 |
16 | 張玉雯 | 女 | 通識中心 |
17 | 張忠義 | 男 | 機械工程系 |
18 | 張芷瑄 | 女 | 戲劇系 |
19 | 許晏禎 | 女 | 總務處 |
20 | 陳秀英 | 女 | 國際暨兩岸事務處 |
21 | 楊世茹 | 女 | 餐飲管理系 |
22 | 廖文慧 | 女 | 表演藝術系 |
23 | 蔡少瑄 | 女 | 人事室 |
24 | 蕭淵元 | 男 | 電機工程系 |
● 代表號(總機):
(02) 2909-7811
● 傳真:
(02) 2296-8319
● 週一~週五:
08:00 - 17:00
Copyright © 2022 黎明技術學院. All rights reserved.