| 編號 | 候選人 | 性別 | 單位 |
| 1 | 宋寅亮 | 男 | 秘書室 |
| 2 | 陳佳記 | 男 | 總務處 |
| 3 | 黃宥容 | 女 | 會計室 |
| 4 | 黃盈蓁 | 女 | 人事室 |
| 5 | 黃羚雅 | 女 | 圖資中心 |
| 6 | 黃雲紹 | 男 | 化妝品應用系 |
| 7 | 林志勲 | 男 | 國際處 |
| 8 | 蘇貴卿 | 女 | 研究發展處 |
| 9 | 張群 | 男 | 教務處 |
| 10 | 陳楓元 | 女 | 學務處 |
| 11 | 馮星瑜 | 女 | 學務處 |
| 12 | 黃慰光 | 男 | 車輛工程系 |
| 13 | 鄭哲智 | 男 | 戲劇系 |
| 14 | 沈玄閔 | 男 | 表演藝術系 |
| 15 | 陳頌文 | 男 | 觀光休閒系 |
附件檔案下載 |
|---|
● 代表號(總機):
(02) 2909-7811
● 傳真:
(02) 2296-8319
● 週一~週五:
08:00 - 17:00
Copyright © 2022 黎明技術學院. All rights reserved.